Arung jeram pada Pekan Olahraga Nasional XIX
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
| Woodball pada Pekan Olahraga Nasional XIX |
|
| Tanggal | 17-20 September 2016 |
|---|---|
Jadwal
| Tanggal | Nomor |
|---|---|
| 17 September | Sprint race R4 putra Sprint race R4 putri H2H Race R4 putra H2H Race R4 putri |
| 18 September | Sprint race R6 putra Sprint race R6 putra H2H Race R6 putra H2H Race R6 putri |
| 19 September | Slalom Race R4 Putra Slalom Race R4 Putri Slalom Race R6 Putra Slalom Race R6 Putri |
| 20 September | Down rive race R4 Putra Down rive race R4 Putri Down rive race R6 Putra Down rive race R6 Putri |
Peserta
| Provinsi | Sprint | Head to head | Slalom | Down river race | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R4 Pa | R4 Pi | R6 Pa | R6 Pi | R4 Pa | R4 Pi | R6 Pa | R6 Pi | R4 Pa | R4 Pi | R6 Pa | R6 Pi | R4 Pa | R4 Pi | R6 Pa | R6 Pi | ||
| X | X | 2 | |||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||||
| X | X | X | X | 4 | |||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||||
| X | X | X | X | 4 | |||||||||||||
| X | X | X | X | 4 | |||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||||||||
| X | X | X | X | 4 | |||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||||
| Total (21 Provinsi) | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 10 | 7 | |
Medali
Perolehan medali
- Legenda
Provinsi tuan rumah ditandai dengan warna lavender biru
| Per. | Provinsi | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 8 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 16 | 16 | 16 | 48 | |
Peraih medali
Sprint
| Nomor | |||
| R4 putra |
|||
| R4 putri |
|||
| R6 putra |
|||
| R6 putri |
Head to head
| Nomor | |||
| R4 putra |
|||
| R4 putri |
|||
| R6 putra |
|||
| R6 putri |
Slalom
| Nomor | |||
| R4 putra |
|||
| R4 putri |
|||
| R6 putra |
|||
| R6 putri |
Down river
| Nomor | |||
| R4 putra |
|||
| R4 putri |
|||
| R6 putra |
|||
| R6 putri |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar